P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRBAU VIC T.T. | 18 | 18 | 0 | 72 | 15 | 36 |
2 | UCAM CARTAGENA TM | 16 | 13 | 3 | 58 | 18 | 26 |
3 | BALAGUER – VILLART LOGISTIC | 18 | 13 | 5 | 58 | 33 | 26 |
4 | ARTEAL – CUBIERTAS DE PISCINA ORBALLO | 16 | 13 | 3 | 55 | 32 | 26 |
5 | SURIS CALELLA | 17 | 12 | 5 | 55 | 30 | 24 |
6 | IRUN LEKA ENEA | 18 | 9 | 9 | 52 | 51 | 18 |
7 | HOTEL-MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO TM | 19 | 8 | 11 | 45 | 54 | 16 |
8 | C.D.T.M. RIVAS | 18 | 7 | 11 | 36 | 54 | 14 |
9 | TECNIGEN LINARES | 18 | 5 | 13 | 36 | 59 | 10 |
10 | COVICSA-CTT SANTA EULARIA | 19 | 5 | 14 | 37 | 62 | 10 |
11 | OROSO ABANCA | 19 | 4 | 15 | 29 | 63 | 8 |
12 | ETM TORRELAVEGA | 18 | 0 | 18 | 10 | 72 | 0 |
SUF | Jornada 19 |
Sin Fecha | SURIS CALELLA | – | GIRBAU VIC T.T. | ![]() |
24/03/2018 | 10:30 | ETM TORRELAVEGA | – | UCAM CARTAGENA TM | ![]() |
24/03/2018 | 18:00 | HOTEL-MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO TM | – | ARTEAL – CUBIERTAS DE PISCINA ORBALLO | ![]() |
25/03/2018 | 10:30 | COVICSA-CTT SANTA EULARIA | – | BALAGUER – VILLART LOGISTIC | ![]() |
25/03/2018 | 10:30 | IRUN LEKA ENEA | – | UCAM CARTAGENA TM | ![]() |
25/03/2018 | 11:00 | TECNIGEN LINARES | – | ARTEAL – CUBIERTAS DE PISCINA ORBALLO | ![]() |
El equipo español de @rfetm_tenismesa, a la caza de la tercera medalla 🇪🇸 en el #ITTFJuniorWorlds de Bélgica. ¡A por todas, equipo! 💪 https://t.co/XlhrAeEO21
¡Comienzan las Fases de Ascenso de las Ligas Nacionales de #TenisDeMesa🏓!
📍 Collado Mediano (Madrid)
📆 21 y 22 Abril
➡️ https://t.co/CV4F5IVSqL
📸 (@AitorElvira)
Victòria 4-0 del @DKVSeguros Borges @GrupVall davant el San Sebastián de los Reyes – https://t.co/B7aBxOT9na . El DKV Borges Vall acaba la lliga de superdivisió @rfetm_tenismesa en segona posició final.
4@rfetm_tenismesa @COE_es @deportegob @ButterflyEuropa @AS_masdeporte @davidcorral2 @ETTU_TTennis @LaLiga4Sports @ClubBurgosTM17 @MarcaTMF Muchisima suerte Alvaro y compañia, mucho ánimoooo!!!!